INDRE ET LOIRE (37) – La Membrolle-sur-Choisille
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Jacques MEREL (LDVD) | 1. M. Jacques MEREL | |
| 2. Mme Pascale AUGIER | ||
| 3. M. Philippe GRISEL | ||
| 4. Mme Elisabeth PLAISE | ||
| 5. M. Alain SIROT | ||
| M. Sébastien MARAIS (LDIV) | 1. M. Sébastien MARAIS | Oui |
| 2. Mme Martine GATESOUPE | ||
| 3. M. Fabrice SALAÜN | ||
| 4. Mme Jocelyne DESOUCHES | ||
| 5. M. Jérôme BARBIER | ||
| 6. Mme Nathalie DUPONCHEL | ||
| 7. M. Emmanuel FLEUREAU | ||
| 8. Mme Pascale PACAUD | ||
| 9. M. Jean-Michel BONENFANT | ||
| 10. Mme Martine POTEL | Oui | |
| 11. M. Jérôme AUCLERC | ||
| 12. Mme Emilie HEIN | ||
| 13. M. Frank DUPUET | ||
| 14. Mme Isabelle LAMIRAULT | ||
| 15. M. Jean-Philippe CHIMIER | ||
| 16. Mme Véronique CAILLEAU | ||
| 17. M. Eric BOIGEGRAIN | ||
| 18. Mme Micheline LEZÉ |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jacques MEREL (LDVD) | 778 | 34,25 | 48,59 | 5 | 0 |
| M. Sébastien MARAIS (LDIV) | 823 | 36,23 | 51,40 | 18 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 271 | ||
| Abstentions | 636 | 28,01 | |
| Votants | 1 635 | 71,99 | |
| Blancs ou nuls | 34 | 1,50 | 2,08 |
| Exprimés | 1 601 | 70,50 | 97,92 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jacques MEREL (LDVD) | 668 | 29,41 | 42,76 | 0 | 0 |
| M. Daniel TEILLAY (LDVG) | 318 | 14,00 | 20,35 | 0 | 0 |
| M. Sébastien MARAIS (LDIV) | 576 | 25,36 | 36,87 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 271 | ||
| Abstentions | 682 | 30,03 | |
| Votants | 1 589 | 69,97 | |
| Blancs ou nuls | 27 | 1,19 | 1,70 |
| Exprimés | 1 562 | 68,78 | 98,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/037/037151.html
